Trong ngày 29/8/2026, An Giang ước đón 88.318 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5.471 lượt khách quốc tế, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 179 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ.
Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón 24.850 lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5.406 lượt khách quốc tế, tăng 11,3% so với cùng kỳ (khách lưu trú 7.890 lượt, khách khu, điểm du lịch 16.960 lượt).
| STT | Chỉ tiêu | Ngày 29/8/2026 | |
| Ước TH | So cùng kỳ (%) | ||
| I | Tổng lượt khách (lượt) | 88.318 | 114,1 |
| Trong đó: khách quốc tế (lượt) | 5.471 | 112,5 | |
| 1 | Kham tham quan khu, điểm du lịch (lượt) | 68.171 | 110,9 |
| 2 | Khách lưu trú (lượt) | 20.147 | 126,4 |
| II | Tổng thu từ du lịch (tỷ đồng) | 178,5 | 125,9 |
| III | Riêng đặc khu Phú Quốc (lượt) | 24.850 | 110,5 |
| Khách quốc tế (lượt) | 5.406 | 111,3 | |
| Khách lưu trú (lượt) | 7.890 | 120,2 | |
Tập tin đính kèm:
BC ngay 29.8.pdf


